GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Anna Margrethe Mogensen

Født 1 Jan 1864 Dragør, Sokkelund, København
Død
1 Jan 1864
Dragør, Sokkelund, København
21 Jan 1830
Sundbyøster, Tårnby Sogn, Sokkelund, København
1 Jan 1831
Matr. 219, Bymandsgade 24/Skipperstræde 18, Dragør, Sokkelund, København
24 Jan 1802
Matr. 280, Byskriverstræde 4, Dragør, Sokkelund, København
28 Jul 1806
Matr. 117, 118, Chr. Mølstedsgade 10, Dragør, Sokkelund, København
Jan 1780
Matr. 195, Skipperstræde 15, Dragør, Sokkelund, København
Jan 1785
Dragør, Sokkelund, København
Familie med Peter Olsen Kromann
Martha Petrine Kromann 7 Oct 1888 Dragør, Sokkelund, København
Hansine Elisabeth Kromann 11 Oct 1890 Matr. 68a, Vognmandsgade 2/Vestgrønningen 14, Dragør, Sokkelund, København
Thorvald Peter Kromann 7 Dec 1892 Matr. 68a, Vognmandsgade 2/Vestgrønningen 14, Dragør, Sokkelund, København
Margrethe Petrea Kromann 16 Oct 1894 Matr. 68a, Vognmandsgade 2/Vestgrønningen 14, Dragør, Sokkelund, København
Martin Peter Kromann 20 Jun 1897 Matr. 68a, Vognmandsgade 2/Vestgrønningen 14, Dragør, Sokkelund, København
Olga Alvilda Kromann 16 Apr 1901 Matr. 68a, Vognmandsgade 2/Vestgrønningen 14, Dragør, Sokkelund, København
Vielse
Diverse kilder vedr. hollænderne på Amagerhttp://www.dragoer.dk/,
http://www.el-vis.eu/aner/,
http://www.danishfamilysearch.dk/ Diverse FT,
FT 1880, Store Magleby, Sokkelund, København (DDA). Download af folketællingerne 1880 og 1885 på: http://www.ddd.dda.dk/asp/downloadft.asphttp://www.janalbrecht.dk/
http://www.actual.kaj-ahlburg.dk/raagaard.htm
http://www.ferling.dk/
http://www.familiekroeniken.dk/site/
http://www.dragoer.dk/
m.fl.
Død Y
Fødsel 1 Jan 1864 Dragør, Sokkelund, København
Dåb 21 Feb 1864 Store Magleby, Sokkelund, København
Konfirmation 28 Apr 1878 Store Magleby, Sokkelund, København
Vielse/Ægteskab 15 Dec 1887 Dragør, Sokkelund, København
Mere om ANNA MARGRETHE MOGENSEN:
Bopæl 1: 01 februar 1870, Matr. 301,302, Deventergade 6/Strandlinien 29, Dragør
Bopæl 2: 28 april 1878, Matr. 301,302, Deventergade 6/Strandlinien 29, Dragør
Bopæl 3: 01 februar 1880, Matr. 301,302, Deventergade 6/Strandlinien 29, Dragør
Bopæl 4: 27 november 1887, Dragør
Bopæl 5: 07 oktober 1888, Dragør
Bopæl 6: 01 februar 1890, Matr. 68a, Vognmandsgade 2/Vestgrønningen 14, Dragør
Bopæl 7: 11 oktober 1890, Matr. 68a, Vognmandsgade 2/Vestgrønningen 14, Dragør
Bopæl 8: 07 december 1892, Matr. 68a, Vognmandsgade 2/Vestgrønningen 14, Dragør
Bopæl 9: 16 oktober 1894, Matr. 68a, Vognmandsgade 2/Vestgrønningen 14, Dragør
Bopæl 10: 20 juli 1897, Matr. 68a, Vognmandsgade 2/Vestgrønningen 14, Dragør
Bopæl 11: 01 februar 1901, Matr. 68a, Vognmandsgade 2/Vestgrønningen 14, Dragør
Bopæl 12: 16 april 1901, Matr. 68a, Vognmandsgade 2/Vestgrønningen 14, Dragør
Bopæl 13: 01 februar 1906, Matr. 91, Bjergerlav 3, Dragør
Bopæl 14: 01 februar 1911, Matr. 91, Bjergerlav 3, Dragør
Bopæl 15: 03 oktober 1915, Matr. 91, Bjergerlav 3, Dragør
Bopæl 16: 01 februar 1916, Matr. 91, Bjergerlav 3, Dragør
Bopæl 17: 21 oktober 1917, Matr. 91, Bjergerlav 3, Dragør
Bopæl 18: 01 februar 1921, Matr. 91, Bjergerlav 3, Dragør
Bopæl 19: 13 november 1935, Matr. 91, Bjergerlav 3, Dragør
Civilstand 1: 27 november 1887, Ugift
Civilstand 2: 01 februar 1906, Gift
Civilstand 3: 01 februar 1911, Gift
Civilstand 4: 01 februar 1916, Gift
Civilstand 5: 01 februar 1921, Gift
Civilstand 6: 14 november 1935, Enke 1
Døbt/Public.: 21 februar 1864, Store Magleby Kirke
Ejendom/gods: Mlm. 1902 - 1954, Matr. 91, Bjergerlav 3, Dragør
FT-1870: 01 februar 1870, 26-367b-1058
FT-1880: 01 februar 1880, D26-06-09-032
FT-1890: 01 februar 1890, D24-17-052
FT-1901: 01 februar 1901, D064-01-01
FT-1906: 01 februar 1906, D002-28-02
FT-1911: 01 februar 1911, D007-01-02
FT-1916: 01 februar 1916, D039-01-02
FT-1921: 01 februar 1921, D028-06-02
Konfirmeret: 28 april 1878, Store Magleby Kirke