GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Diderik Olsen Wass

Født 28 Apr 1853 Matr. 304ab, Deventergade 2-4/Strandstræde 12, Dragør, Sokkelund, København
Død 27 Apr 1932 Matr. 283a, Søgade 4, Dragør, Sokkelund, København
Trine Olivia Wass 27 Mar 1878 Matr. 102, von Ostensgade 8, Dragør, Sokkelund, København
Anna Petrea Wass 3 Jun 1879 Matr. 102, von Ostensgade 8, Dragør, Sokkelund, København
John Oluf Wass 28 Nov 1880 Matr. 102, von Ostensgade 8, Dragør, Sokkelund, København
Peter Henrik Wass 3 Apr 1882 Matr. 283a, Søgade 4, Dragør, Sokkelund, København
Betty Hansine Wass 28 Mar 1883 Matr. 283a, Søgade 4, Dragør, Sokkelund, København
John Oluf Wass 25 Jul 1884 Matr. 283a, Søgade 4, Dragør, Sokkelund, København
Betty Hansine Wass 22 Oct 1886 Matr. 283a, Søgade 4, Dragør, Sokkelund, København
Vielse
Diverse kilder vedr. hollænderne på Amagerhttp://www.dragoer.dk/,
http://www.el-vis.eu/aner/,
http://www.danishfamilysearch.dk/ Diverse FT,
FT 1880, Store Magleby, Sokkelund, København (DDA). Download af folketællingerne 1880 og 1885 på: http://www.ddd.dda.dk/asp/downloadft.asphttp://www.janalbrecht.dk/
http://www.actual.kaj-ahlburg.dk/raagaard.htm
http://www.ferling.dk/
http://www.familiekroeniken.dk/site/
http://www.dragoer.dk/
m.fl.
Fødsel 28 Apr 1853 Matr. 304ab, Deventergade 2-4/Strandstræde 12, Dragør, Sokkelund, København
Dåb 5 May 1853 Store Magleby, Sokkelund, København
Konfirmation 28 Apr 1867 Store Magleby, Sokkelund, København
Vielse/Ægteskab 10 Apr 1877 Store Magleby, Sokkelund, København
Død 27 Apr 1932 Matr. 283a, Søgade 4, Dragør, Sokkelund, København
Begravelse 2 May 1932 Dragør, Sokkelund, København
Mere om DIDERIK OLSEN WASS:
Begravet: 02 maj 1932, Dragør Kirkegård
Bopæl 1: 01 februar 1855, Matr. 304a,b, Deventergade 2-4/Strandstræde 12, Dragør
Bopæl 2: 01 februar 1860, Matr. 171c, Strandgade 16/Badstuevælen 20, Dragør
Bopæl 3: 01 februar 1860, Matr. 304a,b, Deventergade 2-4/Strandstræde 12, Dragør
Bopæl 4: 28 april 1867, Matr. 304b, Deventergade 2/Strandstræde 12, Dragør
Bopæl 5: 01 februar 1870, Matr. 304b, Deventergade 2/Strandstræde 12, Dragør
Bopæl 6: 25 marts 1877, Matr. 304b, Deventergade 2/Strandstræde 12, Dragør
Bopæl 7: 27 marts 1878, Matr. 102, von Ostensgade 8, Dragør
Bopæl 8: 03 juni 1879, Matr. 102, von Ostensgade 8, Dragør
Bopæl 9: 01 februar 1880, Matr. 102, von Ostensgade 8, Dragør
Bopæl 10: 28 november 1880, Matr. 102, von Ostensgade 8, Dragør
Bopæl 11: 03 april 1882, Matr. 283a, Søgade 4, Dragør
Bopæl 12: 28 marts 1883, Matr. 283a, Søgade 4, Dragør
Bopæl 13: 25 juli 1884, Matr. 283a, Søgade 4, Dragør
Bopæl 14: 22 oktober 1886, Matr. 283a, Søgade 4, Dragør
Bopæl 15: 01 juli 1887, Matr. 283a, Søgade 4, Dragør
Bopæl 16: 13 oktober 1889, Matr. 283a, Søgade 4, Dragør
Bopæl 17: 01 februar 1890, Matr. 283a, Søgade 4, Dragør
Bopæl 18: 19 januar 1891, Matr. 283a, Søgade 4, Dragør
Bopæl 19: 10 maj 1892, Matr. 283a, Søgade 4, Dragør
Bopæl 20: 16 december 1892, Matr. 283a, Søgade 4, Dragør
Bopæl 21: 25 september 1894, Matr. 283a, Søgade 4, Dragør
Bopæl 22: 17 april 1898, Matr. 283a, Søgade 4, Dragør
Bopæl 23: 01 februar 1901, Matr. 283a, Søgade 4, Dragør
Bopæl 24: 01 februar 1906, Matr. 283a, Søgade 4, Dragør
Bopæl 25: 01 februar 1911, Matr. 283a, Søgade 4, Dragør
Bopæl 26: 01 februar 1916, Matr. 283a, Søgade 4, Dragør
Civilstand 1: 25 marts 1877, Ugift
Civilstand 2: 01 februar 1880, Gift 1
Civilstand 3: 02 juli 1887, Enkemand 1
Civilstand 4: 13 oktober 1889, Enkemand 1
Civilstand 5: 01 februar 1890, Gift 2
Civilstand 6: 20 januar 1891, Enkemand 2
Civilstand 7: 10 maj 1892, Enkemand 2
Civilstand 8: 01 februar 1901, Gift 3
Civilstand 9: 01 februar 1906, Gift 3
Civilstand 10: 01 februar 1911, Gift 3
Civilstand 11: 01 februar 1916, Gift 3
Civilstand 12: 27 april 1932, Gift 3
Døbt/Public.: 05 maj 1853, Store Magleby Kirke
Ejendom/gods 1: Mlm. 03 februar 1881 - 08 september 1932, Matr. 283a, Søgade 4, Dragør
Ejendom/gods 2: Mlm. 1892 - 1906, Matr. 312a, 'Tulipanhuset', Zytfensgade 3/Strandlinien 35, Dragør
Ejendom/gods 3: Mlm. 25 oktober 1900 - 12 august 1915, Matr. 304b, Deventergade 2/Strandstræde 12,
Dragør
Ejendom/gods 4: Mlm. 31 maj 1900 - 30 maj 1901, Matr. 305,306b, Strandstræde 14/Deventergade 1,
Dragør
Ejendom/gods 5: 01 februar 1901, Matr. 283a, Søgade 4, Dragør
Ejendom/gods 6: 01 februar 1901, Matr. 304b, Deventergade 2/Strandstræde 12, Dragør
Ejendom/gods 7: 01 februar 1901, Matr. 305,306b, Strandstræde 14/Deventergade 1, Dragør
Ejendom/gods 8: 01 februar 1901, Matr. 312a, 'Tulipanhuset', Zytfensgade 3/Strandlinien 35, Dragør
Erhverv 1: 01 februar 1870, Sømand
Erhverv 2: 25 marts 1877, Lods
Erhverv 3: 27 marts 1878, Lods
Erhverv 4: 03 juni 1879, Lods
Erhverv 5: 01 februar 1880, Lods
Erhverv 6: 28 november 1880, Lods
Erhverv 7: 03 april 1882, Lods
Erhverv 8: 28 marts 1883, Lods
Erhverv 9: 25 juli 1884, Lods
Erhverv 10: 22 oktober 1886, Lods
Erhverv 11: 01 juli 1887, Lods
Erhverv 12: 13 oktober 1889, Lods
Erhverv 13: 01 februar 1890, Lods
Erhverv 14: 19 januar 1891, Lods
Erhverv 15: 10 maj 1892, Lods
Erhverv 16: 16 december 1892, Lods
Erhverv 17: 25 september 1894, Lods
Erhverv 18: 17 april 1898, Lods
Erhverv 19: 01 februar 1901, Lods
Erhverv 20: 01 februar 1906, Lods
Erhverv 21: 01 februar 1911, Pensioneret Lods
Erhverv 22: 01 februar 1916, Pensioneret Lods
Erhverv 23: 27 april 1932, fhv. Lods
FT-1855: 01 februar 1855, 316-103-01-05
FT-1860 1: 01 februar 1860, 319-101-01-04
FT-1860 2: 01 februar 1860, 331-073-01-04
FT-1870 1: 01 februar 1870, 26-367a-1017½
FT-1870 2: 01 februar 1870, 25-366-0079
FT-1880: 01 februar 1880, D19-16-03-065
FT-1890: 01 februar 1890, D21-18-058
FT-1901: 01 februar 1901, D291-01-01
FT-1906: 01 februar 1906, D007-38-01
FT-1911: 01 februar 1911, D021-30-01
FT-1916: 01 februar 1916, D021-23-01
Konfirmeret: 28 april 1867, Store Magleby Kirke
Medicinsk information: Levede 78 år
Ophold: 01 februar 1870, Søen. Fraværende 5 måneder